Stormboard
URL: | https://stormboard.com/ | |
Breve descripción de la herramienta: | Plataforma colaborativa que permite organizar brainstorming de una manera ordenada y muy creativa. Permite compartir una pizarra, en la cual todo el equipo podrá realizar sus aportes. | |
Propósito central de la herramienta, recurso o aplicación: | Crear y desarrollar actividades de brainstorming o lluvia de ideas colaborativas. | |
Solución planteada al problema educativo: | Estimular la generación de ideas creativas. | |
Tipo de Licencia: | -Herramienta gratuita para grupos de trabajo de hasta cinco usuarios, con posibilidad de realizar un número ilimitado de procesos de brainstorming. – El plan educativo es gratuito hasta 6 meses con brainstorming ilimitados y usuarios ilimitados. -Con equipos más numerosos o para utilizar funcionalidades superiores (por ejemplo, informes, múltiples administradores, documentos, funciones de importar/exportar, plantillas personalizables, etc.) se debe acceder a planes de pago. | |
Productos derivados de la herramienta, recurso o aplicación: | Ideas originales. Trabajo grupal sincrónico. Proyectos colaborativos. | |
Servicios : | Enseñar a organizar proyectos en grupo donde cada participante pueda colaborar de forma distintiva. Plantear lluvias de ideas para proponer debates sobre exámenes o propuestas para el aula. Trabajar de forma colaborativa entre alumnos de la misma o distinta aula, siendo posible trabajar remotamente cada uno desde su equipo. Supervisan proyectos. Realizar reuniones. | |
Requerimientos para usar la herramienta como usuario: | Se debe crear una cuenta de usuario gratuita en el sitio oficial. | |
Requerimientos para usar la herramienta como administrador: | Requiere acceso a internet. Se debe crear una cuenta gratuita en el sitio oficial o entrar a través de una cuenta de Google. Se integra con el flujo de trabajo de Microsoft. Se integra a Teams y Power Automate para que el intercambio de datos sea automático. Se integración en línea de Office 365 para que el intercambio de ideas y la transición entre múltiples proyectos sea fluido. |
¿Te sería útil un Curso de Formación Continua Corto donde te certificaras en la utilización de esta TIC?