Prezi
URL: | https://prezi.com/login/ | |
Breve descripción de la herramienta: | Permite hacer presentaciones de manera colaborativa. | |
Propósito central de la herramienta, recurso o aplicación: | Proporciona recursos para poder hacer presentaciones didácticas y llamativas. | |
Solución planteada al problema educativo: | Permite trabajar en equipo a estudiantes desde sus casas, generando una presentación interactiva. | |
Tipo de Licencia: | Versión pagada y gratuita, paga incluye beneficios, pero se puede trabajar perfectamente con la versión gratis. | |
Productos derivados de la herramienta, recurso o aplicación: | Edición de imágenes, videos. | |
Servicios : | Almacenamiento y uso de aplicaciones. | |
Requerimientos para usar la herramienta como usuario: | Requiere OS: Windows 7 SP1 (64 bit) o más nuevo con drivers actualizados y DirectX 9 o superior. Procesador Intel Core i 3 2.oo GHz o AMD equivalente. Memoria mínimo de 4 GB RAM. Gráficos NVIDIA GeForce 405/ AMD Radeon 5000 o superior con 512 MB de memoria (o comparable) Es necesaria la creación de una cuenta. | |
Requerimientos para usar la herramienta como administrador: | Requiere acceso a internet. Se debe crear una cuenta gratuita en el sitio oficial. No requiere instalación. Se ejecuta directamente desde el navegador. |
¿Te sería útil un Curso de Formación Continua Corto donde te certificaras en la utilización de esta TIC?