Genialy
URL: | https://www.genial.ly/ | |
Breve descripción de la herramienta: | Página web donde se pueden diseñar presentaciones interactivas, infografías, videos, juegos, imágenes interactivas, entre otros. Además, dispone de plantillas que son compartidas por otras personas y pueden ser utilizadas como inspiración. | |
Propósito central de la herramienta, recurso o aplicación: | Crear recursos interactivos para ser compartidos y presentados virtualmente. | |
Solución planteada al problema educativo: | Aporta modelos de presentación en distintos formatos interactivos, que pueden ser utilizadas como presentación de contenidos, además, juegos que pueden ser editados y utilizarse como finalización de un proyecto o aplicando un contenido. | |
Tipo de Licencia: | Licencia gratuita con anexos pagados para acceder a plantillas. | |
Productos derivados de la herramienta, recurso o aplicación: | Presentaciones, infografías, videos, entre otros. | |
Servicios : | Presentaciones, videos e infografías. | |
Requerimientos para usar la herramienta como usuario: | Computador con procesador Intel de I5 de 7ma. Generación en adelante o similar/ Tableta de gama media/ conexión a internet Es necesario realizar un registro con correo electrónico o cuentas de redes sociales como Facebook, twitter, linkedin. |
¿Te sería útil un Curso de Formación Continua Corto donde te certificaras en la utilización de esta TIC?
Excelente herramienta!