Draw.io
URL: | draw.io | |
Breve descripción de la herramienta: | Permite crear diagramas 2d. | |
Propósito central de la herramienta, recurso o aplicación: | Proporciona recursos para crear diagramas de muchos tipos. | |
Solución planteada al problema educativo: | Permite crear diagramas fácilmente con alta calidad y con exportación a varios formatos. | |
Tipo de Licencia: | Gratuita y versión de paga que permite crear diseños mucho más grandes. | |
Productos derivados de la herramienta, recurso o aplicación: | Exportaciones a Google drive, Dropbox, GitHub, Gitlab. | |
Servicios : | Crear, imprimir, exportar, importar, diagramas 2d. | |
Requerimientos para usar la herramienta como usuario: | Requiere acceso a internet. 2gb RAM. Se debe crear una cuenta | |
Requerimientos para usar la herramienta como administrador: | Requiere acceso a internet. Se debe crear una cuenta gratuita en el sitio oficial. No requiere instalación. Se ejecuta directamente desde el navegador. |
¿Te sería útil un Curso de Formación Continua Corto donde te certificaras en la utilización de esta TIC?