Canva
URL: | https://www.canva.com/ | |
Breve descripción de la herramienta: | Página web donde se pueden diseñar presentaciones interactivas, infografías, videos, juegos, imágenes interactivas, entre otros. Además, dispone de plantillas que son compartidas por otras personas y pueden ser utilizadas como inspiración. | |
Propósito central de la herramienta, recurso o aplicación: | Crear recursos virtuales. | |
Solución planteada al problema educativo: | Aporta modelos para crear infografías e imágenes para compartir información de temáticas curriculares, como también generar un producto final de un proyecto pedagógico. | |
Tipo de Licencia: | Licencia gratuita con anexos pagados para acceder a plantillas y descargar en formatos sin marca de agua. | |
Productos derivados de la herramienta, recurso o aplicación: | Presentaciones, infografías, videos, entre otros. | |
Servicios : | Presentaciones, videos e infografías. | |
Requerimientos para usar la herramienta como usuario: | Computador con procesador Intel de I5 de 7ma. Generación en adelante o similar/ Tableta de gama media/ conexión a internet Es necesario realizar un registro con correo electrónico google o cuenta de Facebook. | |
Requerimientos para usar la herramienta como administrador: | Se puede utilizar directamente desde la página web o instalar en equipos con iOS o Android |
¿Te sería útil un Curso de Formación Continua Corto donde te certificaras en la utilización de esta TIC?
Complementar información:
Canva for education brinda todas las prestaciones de la versión de pago de manera GRATUITA
Para registrar a la institución y/o docente visitar:
https://www.canva.com/es_co/educacion/ !