AutoCad
URL: | https://latinoamerica.autodesk.com/products/autocad/ | |
Breve descripción de la herramienta: | Es un software para dibujo 2D y modelado 3D. | |
Propósito central de la herramienta, recurso o aplicación: | Permite edición y creación de modelos 3D con sólidos, superficies y objetos. | |
Solución planteada al problema educativo: | Permite modelizar y dibujar en 3d, se puede utilizar para proyectos educativos. | |
Tipo de Licencia: | Software con licencia mensual/anual. | |
Productos derivados de la herramienta, recurso o aplicación: | Acceder a un conjunto de herramientas de edición. | |
Servicios : | Se pueden crear bocetos en 2D y 3D. | |
Requerimientos para usar la herramienta como usuario: | Uso de internet, sistema de Windows o Apple. 16 Gb RAM. GPU con 4 Gb VRAM. | |
Requerimientos para usar la herramienta como administrador: | Uso de internet, sistema de Windows o Apple. 16 Gb RAM. GPU con 4 Gb VRAM. |
¿Te sería útil un Curso de Formación Continua Corto donde te certificaras en la utilización de esta TIC?